# maisa11.300.000 resultados | 2.920.000 resultados  | ||
áudio | ||
qr code | ||
bar code | ||
binary code | 01101101 01100001 01101001 01110011 01100001 | |
morse code | -- .- .. ... .- | |
unicode | U+6D U+61 U+69 U+73 U+61 | |
libras | MAISA | |
code signals | mike   alfa   india   sierra   alfa | |
etimologia | grego 'Margarita' | |
desinência número |   (plural) Maísas | |
desinência gênero |   inexistente Maíso | |
relacionados | Maiza | Maysa | Mayza | Mayse | Mairead | Murvarid | |
        Maisa - Censo 2010  | ||
homônimas | 52.144 | |
AC | 185 | |
AL | 915 | |
AM | 1.079 | |
AP | 178 | |
BA | 5.615 | |
CE | 1.480 | |
DF | 768 | |
ES | 904 | |
GO | 2.162 | |
MA | 2.503 | |
MG | 5.936 | |
MS | 843 | |
MT | 985 | |
PA | 2.482 | |
PB | 1.107 | |
PE | 2.564 | |
PI | 997 | |
PR | 2.286 | |
RJ | 2.793 | |
RN | 507 | |
RO | 553 | |
RR | 134 | |
RS | 1.428 | |
SC | 1.169 | |
SE | 772 | |
SP | 11.042 | |
TO | 757 | |
      | ||
inglês | Maisa | |
árabe | مايسا | |
búlgaro | Maisa | |
chinês | 迈萨 | |
chinês (T) | 邁薩 | |
croata | Maisa | |
dinamarquês | Maisa | |
holandês | Maisa | |
estoniano | Maisa | |
francês | Maisa | |
alemão | Maisa | |
grego | μάισα | |
hebraico | Maisa | |
hindi | माइसा | |
italiano | Maisa | |
japonês | マイサ | |
coreano | 메이사 () | |
malaio | Maisa | |
norueguês | Maisa | |
persa | Maisa | |
polonês | Maisa • | |
romeno | Maisa | |
russo | майса | |
eslovaco | Maisa | |
esloveno | Maisa | |
espanhol | Maisa | |
sueco | Maisa | |
tailandês | ไมซา | |
turco | Maisa | |
      emojis relacionados  | ||
oyster | 🦪 | |
woman | 👩 | |
        jurisprudência stf  | ||
HC 182754 | Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 30/03/2020 Publicação: 02/04/2020 Decisão: Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lucas Henrique Beppu em favor de Maisa Borges Ribeiro de Paula, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 553.388/SP. No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau, após reconhecer a prática de falta grave pela paciente, declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e o reinício do prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de regime. Em sede de agravo de execução, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo. A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou seguimento ao HC 553.388/SP. Interposto agravo regimental, a Corte Superior negou provimento ao recurso defensivo. No presente writ, alega o Impetrante, em síntese, inexistência de provas suficientes de autoria da falta grave imputada à paciente. Aduz que ‘as únicas provas carreadas foram os depoimentos de um dos agentes de segurança e disciplina da unidade e dos envolvidos’. Requer, em medida liminar | |
HC 107413 MC | Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 28/01/2012 Publicação: 06/02/2012 Decisão: artigos 12, § 2º, inciso III, e 14 da Lei nº 6.368/76, à pena de 12 anos de reclusão, sendo-lhe vedado, bem assim aos corréus Genivaldo Bezerra Sobrinho, Maximiliano Dorado Munhoz Filho, Maia Lili Azoegue Dorado de Souza, Rubens Barth, Adrian Ribera Perrogon, Maísa Brito, Eraldo Mendes Martins e Lenir Almeida, o direito de apelar em liberdade (Processo-Crime nº 2006.41.00.003775-0). O Juízo da 3ª Vara Federal Criminal da Comarca de Porto Velho/RO levou em conta o fato de cuidar-se de crimes inafiançáveis, o regime fixado para o cumprimento das penas privativas de liberdade, os péssimos antecedentes dos envolvidos e a personalidade voltada para o crime. Então, visando garantir a ordem pública e evitar a reiteração da prática delituosa, determinou a manutenção da custódia processual. Houve interposição de recursos de apelação, distribuídos ao Juiz Ítalo Fioravanti Sabo Mendes. Os corréus Genivaldo Bezerra Sobrinho e Maísa Brito impetraram habeas no Tribunal Regional, buscando o direito de apelar em liberdade. A ordem foi indeferida. O Colegiado entendeu que, embora houvessem permanecido soltos durante a instrução criminal, estariam presentes os requisitos que autorizam a prisão. | |
HC 161848 | Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 25/10/2018 Publicação: 30/10/2018 Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública da União - DPU em favor de Maisa Inês Waltrick Maliverni Barbieri, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos autos do REsp 1.729.407-AgR/PR, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, assim ementado: "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. ERESP 1.276.607/RS. NECESSIDADE DE SE VERIFICAR AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE, NO CASO CONCRETO, AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS VERIFICAREM QUE A MEDIDA É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso de comportamento delitivo reiterado do agente, pacificou-se nesta Corte tese no sentido de que não há como excluir a tipicidade material à vista apenas do valor da evasão fiscal, sendo inaplicável o reconhecimento do caráter bagatelar da conduta em razão do elevado grau de reprovabilidade do comportamento e do maior potencial de lesividade ao bem jurídico tutelado, exceto quando as instâncias ordinárias verificarem que | |
HC 106174 MC | Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 07/03/2011 Publicação: 18/03/2011 Decisão: e VI, da Lei nº 9.613/98, à pena de 29 anos, 8 meses e 9 dias de reclusão, sendo-lhe vedado, bem assim aos corréus Maximiliano Dorado Munhoz Filho, Maia Lili Azoegue Dorado de Souza, Rubens Barth, Adrian Ribera Perrogon, Marco Aurélio Cavalcante Nobre, Maísa Brito, Eraldo Mendes Martins e Lenir Almeida, o direito de apelar solto – Processo-Crime nº 2006.41.00.003775-0. Na oportunidade, o Juízo da 3ª Vara Federal Criminal da Comarca de Porto Velho/RO levou em conta: o fato de cuidar-se de crimes inafiançáveis, o regime fixado para o cumprimento das penas privativas de liberdade, os péssimos antecedentes dos envolvidos e a personalidade voltada para o crime. Então, visando garantir a ordem pública e evitar a reiteração da prática delituosa, segundo deixou consignado, determinou a manutenção da custódia processual. Os réus interpuseram recursos de apelação, distribuídos ao Juiz Ítalo Fioravanti Sabo Mendes. O paciente e a corré Maísa Brito impetraram habeas corpus no Tribunal Regional, buscando o direito de apelar em liberdade. A ordem foi indeferida. O Colegiado entendeu que, embora os então pacientes tivessem permanecido soltos durante a instrução criminal, estariam presentes os requisitos. | |
RCL 48299 | Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 09/08/2021 Publicação: 13/08/2021 Decisão: EMENTA: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULAS 711, 718 E 719/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRECEDENTE SEM EFEITO VINCULANTE. 1. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou ao direito objetivo, tal qual ocorreu no presente caso (Súmulas 711, 718 e 719/STF), não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal. 2. Reclamação a que se nega seguimento. 1. Trata-se de reclamação, ajuizada por Maísa Prando, com fundamento nos arts. 5º, XXXIV e 1º, I, da CF; art. 988 e seguintes, do CPC/15; e art. 156 e seguintes do RI/STF, em face de acórdão proferido nos autos da Apelação nº 9000023-04.2010.8.26.0077, em trâmite na 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que supostamente teria violado à autoridade das Súmulas 711, 718 e 719/STF. 2. A autora alega que foi condenada à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de tráfico de drogas (por três vezes) e associação para o tráfico de drogas. Sustenta que a autoridade reclamada, ao proferir tal acórdão, violou o entendimento dessa Corte proferido nas Súmulas 711, 718 e 719/STF | |
MI 3303 | Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 17/03/2011 Publicação: 24/03/2011 Decisão: procuração outorgada aos advogados subscritores da petição inicial. 4. Em 3.12.2010, o Impetrante requereu a dilação do prazo por mais vinte dias e juntou aos autos desta ação um substabelecimento, com reserva de iguais poderes, do advogado Maurício Henrique da Silva Falco à advogada Maísa Carmona Marques. Em 14.12.2010, deferi a prorrogação do prazo requerida. 5. Em 21.2.2011, o Impetrante alegou que, "após inúmeros contatos telefônicos e pessoais, a Administração Pública se negou a emitir qualquer documento que comprove a insalubridade da [sua] profissão (.), negando, ab initio, qualquer tentativa de requerimento de benefício especial administrativamente". Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 6. O advogado Maurício Henrique da Silva Falco não tem procuração nos autos deste mandado de injunção para postular em nome do Impetrante. O substabelecimento em favor da advogada Maísa Carmona Marques somente teria validade se comprovada a existência de procuração que lhe desse respaldo, pois o instrumento de substabelecimento decorre da procuração e desta é dependente. O art. 37, caput, do Código de Processo Civil dispõe que, "sem instrumento de mandato, o advogado. | |
MS 25510 | Relator(a): Min. ELLEN GRACIE Julgamento: 01/09/2005 Publicação: 08/09/2005 Decisão: Comissão Parlamentar de Inquérito dos Bingos do Senado Federal, em todos os seus efeitos com a determinação à autoridade coatora que não dê curso à quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da impetrante, e, no caso de já ter sido consumado o ato, seja a documentação pertinente devolvida à impetrante ou a seus procuradores, vedada toda forma de divulgação dos dados ali consubstanciados a toda e qualquer pessoa ou entidade. O Requerimento nº 117 encontra-se assim justificado: "Segundo informações prestadas por ex-dirigentes da Caixa Econômica Federal, a Juíza Maisa Giudice foi responsável pela concessão de diversas liminares à empresa GTECH em processos movidos contra a Caixa Econômica Federal com o objetivo de impedir que o banco continuasse processos licitatórios relacionados às loterias da CAIXA. Causou espécie aos membros dessa Comissão, essas liminares terem sido concedidas pelo mesmo magistrado e seguidas vezes. Sendo assim, nada mais natural que essa Comissão possa, por meio da análise dos dados acima requeridos, saber se havia alguma motivação ilegal na concessão dessas liminares que, ao longo do tempo, acabaram por | |
ARE 803104 | Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 14/10/2014 Publicação: 29/10/2014 Decisão: do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 520): "APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE SALARIAL. 24%. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DE PARCELAS FALTANTES. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CHEFES DOS PODERES EXECUTIVO E JUDICIÁRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. No caso dos autos, os autores/apelantes são serventuários do TJRJ, alguns juntaram documentos comprovando as datas de admissão – Ana Paula Fernandes Maradei foi admitida em 09/05/1994, Edson de Souza em 17/05/1993, Janaína Mange de Souza em 16/03/1992, Maisa da Conceição Silverio de Oliveira em 18/08/1993, Sueli Lima Teixeira em 01/09/1989 e Rosana Rodrigues Almeida em 26/01/1989 – pretendem, em síntese, o imediato reajuste de seus vencimentos, no percentual de 18,47%, considerando que já houve em janeiro de 2011 um reajuste percentual de 5,53%, totalizando o percentual de 24%, já reconhecido e a condenação do Estado ao pagamento de todas as diferenças entre o valor efetivamente pago, desde o momento em que tal reajuste se tornou devido em virtude da aplicação do art. 1º da Lei Estadual nº 1.206/87, cujo montante deverá ser apurado em liquidação | |
MS 36241 | Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 19/06/2019 Publicação: 25/06/2019 Decisão: Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Maisa Gomes Brandão Kullok contra ato do Tribunal de Contas da União que teria excluído as diferenças relativas ao índice de 28,86% e à Unidade Real de Valor (URV – 3,17%) incorporadas à remuneração da impetrante, sob o argumento de que os referidos índices foram absorvidos pelos aumentos remuneratórios concedidos à sua respectiva carreira após o trânsito em julgado da decisão judicial que os reconheceu. Foram apresentadas prévias informações pela autoridade apontada como coatora (doc. eletrônico 18). A União, por sua vez, requereu o ingresso no feito na qualidade de interessada (doc. eletrônico 22). Indeferi o pleito de urgência, nestes termos: "Inicialmente, ressalto que tenho por preenchidos, prima facie, os pressupostos de admissibilidade deste mandado de segurança. Muito bem. O deferimento de liminar em mandado de segurança, que resulta do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos constantes do art. 7°, III, da Lei 12.016/2009, ou seja, ante: (i) a existência de fundamento relevante; | |
        músicas  | ||
Maísa Arthur do Valle | ||
      | ||
keyword/string |   maisa | |
top level |   .com.br ( cctld ) | |
registro.br | ||
palavras |   1 | |
caracteres |   5 | |
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   3 |
diacríticos |   1 [ Í ] | |
dígitos/hífens |   0 | |
        keyword cloud |